Mô tả
|
|||||||||||||||
– Kích thước tổng thể: 600(L) x 85(H) x 124(D) mm | |||||||||||||||
– Nguồn điện sử dụng: 230VAC 50/60 Hz | |||||||||||||||
– Công suất tiêu thụ: chế độ chờ 13W – chế độ hoạt động 67W | |||||||||||||||
– Lực moment xoắn tối đa: 50Nm | |||||||||||||||
– Tải trọng & độ rộng cánh: 250kg x 0.9m hoặc 200kg x 1m | |||||||||||||||
– Góc mở tối đa: có thể hiệu chỉnh từ 700 – 1150 | |||||||||||||||
– Thời gian trễ: hiệu chỉnh từ 0- 20s | |||||||||||||||
– Tốc độ đóng/mở: hiệu chỉnh từ 3-5/ 20s | |||||||||||||||
– Thời gian trễ: hiệu chỉnh từ 0- 20s | |||||||||||||||
– Độ ồn hoạt động: 18dB | |||||||||||||||
– Môi trường hoạt động: -15 -+ 500C, độ ẩm tới 85% |
Thiết bị chính : | |||||||
– 01 hệ thống mô tơ truyền tải DFA 127. | |||||||
– 01 bo mạch kết nối motor và máy tính điều khiển. | |||||||
– 01 hệ thống máy tính điều khiển BDI- Unit | |||||||
– 02 mắt thần điều khiển- Record RAD 290 | |||||||
hoặc 02 nút bấm điều khiển | |||||||
– 01 hệ thống tay đẩy truyền tải Push/ Pull hoặc Slide | |||||||
– 01 vỏ hộp motor với logo RECORD. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.